Расписание занятий
Карта свободных кабинетов
Занятый кабинет
Свободный кабинет
Последяя строка в таблице - нагрузка на кабинет за неделю
Вторник,
Среда,
Четверг,
Пятница,
Суббота,
Недельная нагрузка кабинетов.
Понедельник
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__ |
№ | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вторник
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__ |
№ | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Среда
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__ |
№ | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Четверг
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__ |
№ | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пятница
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__ |
№ | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Суббота
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__ |
№ | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Недельная нагрузка кабинетов
|
№ | 003 | 007 | 009 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 112 | 113 | 114 | 115 | 120 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 301 | 302 |
60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | 21 | | 22 | 24 | | | | | | 20 | 21 | | 20 | 23 | | | | 20 | 26 | | 24 | | | 25 | 23 | | 20 | 22 | | 22 | | 22 | | | | | | | |
15 | 19 | | 15 | 21 | | 22 | 24 | 17 | | | 15 | | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 18 | | 17 | 20 | 26 | 18 | 24 | | | 25 | 23 | | 20 | 22 | | 22 | | 22 | 18 | 16 | | | | | 17 |
10 | 19 | 11 | 15 | 21 | | 22 | 24 | 17 | 14 | | 15 | 10 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 18 | | 17 | 20 | 26 | 18 | 24 | 13 | | 25 | 23 | 14 | 20 | 22 | | 22 | 12 | 22 | 18 | 16 | | | 10 | | 17 |
5 | 19 | 11 | 15 | 21 | | 22 | 24 | 17 | 14 | 9 | 15 | 10 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 18 | | 17 | 20 | 26 | 18 | 24 | 13 | | 25 | 23 | 14 | 20 | 22 | 8 | 22 | 12 | 22 | 18 | 16 | 5 | | 10 | | 17 |
Время обновления: 2023-03-27 16:24:49
Д22 Д21 Д20 Д19 С22 С21 С20 Р21 Р20 Р19 М21 М20 М19 Г22 Г21 Т21 Т20 К22 К21 К20 К19 ПР22 ПР21 ПК21 ПК20 ИС22 ИС21 ИС20 ИС19 ЭМ21 ЭМ20 КТ22 КТ20 КТ19 ЮР22 ЮР21 ЮР20 КМ22 КМ21 КМ20 ЖК22 ЖК21 ПО21
Карта свободных кабинетов